Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
727-15 Boquillas de aire Windjet con cuchilla de aire ABS
Las boquillas de aire Windjet también se denominan boquilla de peine o boquilla de aire comprimido.Puede rociar un flujo de aire comprimido en forma de abanico de alto impacto.El principio de funcionamiento es inhalar el aire circundante para aumentar considerablemente la cantidad de aire expulsado, lo cual es muy adecuado para eliminar agua.La expulsión de aire uniforme y eficaz reduce en gran medida el consumo de aire.
Descripción | |
Modelo | FB1/4-ABS |
Patrón de rociado | ventilador plano |
Tamaño del hilo | 1/4' |
Presión laboral | 7bar |
Tipo de hilo | TNP/BSPT |
Resistencia a la temperatura | 77ºC |
Solicitud | enfriamiento, temple, lavado y protección contra incendios. |
El tiempo de entrega | 4 días hábiles después de confirmado el pago |
Pago | Western union, Paypal, T/T, Visa, nuestra cuenta bancaria, pago en línea |
Aplicaciones generales
● Enfriamiento
● Secado
● Limpieza
● Material en movimiento
● Papel directo
Caracteristicas de diseño
Características:
● Diseñado con múltiples orificios de inyección cilíndricos
● Reduzca el ruido de funcionamiento y el consumo de aire mientras logra un alto impulso del flujo de aire.
● El diseño de la estructura interna de la boquilla cumple con los principios aerodinámicos, lo que reduce efectivamente la resistencia del aire durante la operación.
DIMENSIONES
N º de Modelo. | Tamaño del hilo | Dimensiones (mm) | |||||
h | d | ||||||
707-ABS | 1/4 | 47 | 20 | ||||
707-AL | 47 | 20 | |||||
FN 1/4-ABS | 38 | 39.5 | |||||
FW 1/4-ABS | 60 | 110 | |||||
FB 1/4-ABS | 89 | 46 | |||||
FJ1/4 | 92 | 46 | |||||
973-SS | 76 | 58.5 | |||||
DGF24-SS | 55 | 24 |
Datos de rendimiento
Serie | Sección de orificio suma | Número de agujeros | Consumo de aire a diferentes velocidades del viento. | |||||||||||
V=2m/s | V=3m/s | V=4m/s | V=5m/s | V=10m/s | V=15m/s | V=20m/s | V=25m/s | V=30m/s | ||||||
707-ABS | 1.256 * 10-5㎡ | 16 | 0.9 | 1.36 | 1.8 | 2.26 | 4.52 | 6.78 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | |||
707-AL | ||||||||||||||
FB 1/4-ABS | ||||||||||||||
FN 1/4-ABS | 1.256 * 10-5㎡ | 16 | ||||||||||||
FW 1/4-ABS | 3.768 * 10-5㎡ | 48 | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 6.78 | 13.56 | 20.34 | 27.0 | 33.9 | 40.8 | |||
973-SS | 1.727*10-5㎡ | 22 | 1.24 | 1.87 | 2.48 | 3.1 | 6.21 | 9.32 | 12.37 | 15.54 | 18.7 |
Información sobre pedidos:
N º de Modelo. | tamaño del hilo | Material | |||
Ejemplo
FW | 1/4 | abdominales | |||
Sin estilo. | Tamaño del hilo | Material |