Disponibilidad: | |
---|---|
BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN DE CONO HUECO TX TEEJET
A medida que el líquido pasa a través de la boquilla, se ve obligado a pasar a través de las ranuras en el orificio, que hacen que el líquido gire en círculo a alta velocidad cuando sale del orificio, creando un patrón de cono hueco.
Descripción | |
Modelo | Texas |
Patrón de rociado | Boquillas de pulverización de cono hueco TX Teejet |
Tamaño de la rosca de entrada | 1/4'', 3/8' |
Presión laboral | 15-25bar |
Tasa de flujo | 2,9-293 l/min |
Ángulo de pulverización | De 40° a 140° |
Solicitud | Limpieza, lavado, enfriamiento, desespumado, enfriamiento |
El tiempo de entrega | 4 días después de confirmado el pago |
Pago | Western union, Paypal, T/T, Visa, nuestra cuenta bancaria, pago en línea |
Aplicaciones generales
● Limpieza
● Enfriamiento
● Lavado de humo
● Torre de pulverización
● Antiespumante
● Humidificación
Caracteristicas de diseño
Características:
● Punta cónica hueca con ángulo de pulverización estándar de 40°-90°
● La punta de la serie TX puede proporcionar una pulverización fina con distribución uniforme a baja presión.
● La punta de la serie TX proporciona pulverizaciones finas atomizadas usando solo presión de líquido
● Cono hueco con un área de impacto circular.
● Insertos de orificio, los tintes se retiran fácilmente para su inspección o limpieza.
● Ahorre en costos de reemplazo de boquillas: solo se reemplazan las puntas, los cuerpos se pueden reutilizar
Datos de rendimiento
Ángulo estándar
Sin estilo. | Diámetro del orificio. | Malla de filtro | Caudal (l/hora) | Ángulo de pulverización | |||||||||
2 barras | 3 barras | 4 barras | 5 barras | 6 barras | 7 barras | 10 barras | 15 barras | 25 barras | 1,5 barras | 3 barras | |||
TX0.60 | 0.36 | 200 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | |||||
TX1 | 0.51 | 100 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 9.4 | 54º | ||
TX1.25 | 0.56 | 100 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 9.5 | 11.8 | 59º | ||
TX1.5 | 0.61 | 100 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 9.7 | 11.4 | 14.0 | 63º | ||
TX2 | 0.71 | 100 | 6.6 | 7.9 | 8.9 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 13.3 | 15.8 | 19.8 | 40€ | 68º |
TX2.5 | 0.79 | 100 | 8.2 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | 13.3 | 14.2 | 16.6 | 19.8 | 24.7 | 48€ | 70€ |
TX3 | 0.86 | 100 | 9.9 | 11.8 | 13.3 | 14.7 | 15.9 | 17.0 | 19.9 | 23.8 | 29.7 | 57º | 72º |
TX4 | 1.0 | 50 | 13.1 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 21.6 | 23.1 | 27.2 | 32.8 | 41.4 | 61º | 73º |
TX5 | 1.1 | 50 | 16.3 | 19.7 | 22.4 | 24.8 | 27 | 28.9 | 34.0 | 41.0 | 51.7 | 63º | 73º |
TX6 | 1.2 | 50 | 19.6 | 23.6 | 26.9 | 29.8 | 32.4 | 34.7 | 40.8 | 49.0 | 62.0 | 65€ | 74º |
TX8 | 1.4 | 50 | 26.0 | 31.5 | 36.2 | 40.2 | 43.1 | 47.2 | 56.0 | 68.0 | 86.8 | 66€ | 74º |
TX10 | 1.5 | 50 | 32.4 | 39.4 | 45.2 | 50.3 | 53.9 | 59.1 | 70.0 | 85.0 | 108.5 | 68º | 75€ |
TX12 | 1.7 | 50 | 38.9 | 47.3 | 54.2 | 60.3 | 64.7 | 70.9 | 84.0 | 102.0 | 130.2 | 69º | 76o |
TX14 | 1.8 | 50 | 45.2 | 55.2 | 63.7 | 71.2 | 77.9 | 84.1 | 100.2 | 122.7 | 158.0 | 70€ | 76o |
TX18 | 2.0 | 50 | 58.1 | 71.0 | 81.9 | 91.5 | 100 | 108.1 | 129.0 | 157.8 | 203.2 | 71º | 77º |
TX22 | 2.2 | 50 | 71.0 | 86.8 | 100.1 | 111.8 | 122.4 | 132.1 | 157.7 | 192.8 | 248.4 | 71º | 78º |
TX26 | 2.4 | 50 | 83.9 | 102.6 | 118.3 | 132.1 | 144.6 | 156.0 | 186.4 | 227.9 | 293.6 | 72º | 78º |
Gran angular
Sin estilo. | Diámetro del orificio. | Malla de filtro | Caudal (l/hora) | Ángulo de pulverización | |||||||||
1 barra | 1,5 barras | 2 barras | 3 barras | 4 barras | 5 barras | 6 barras | 7 barras | 1,5 barras | 3 barras | 6 barras | |||
T2W | 0.79 | 100 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 130€ | 140º | 136€ | ||
T3W | 0.99 | 100 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 138€ | 140º | 137º | |
T4W | 1.1 | 50 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 22.3 | 24.0 | 140º | 140º | 138€ | |
T5W | 1.3 | 50 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 22.8 | 25.4 | 27.9 | 30.1 | 140º | 140º | 138€ |
T6W | 1.4 | 50 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 23.7 | 27.3 | 30.6 | 33.6 | 36.2 | 140º | 140º | 138€ |
T8W | 1.6 | 50 | 18.2 | 22.3 | 25.8 | 31.6 | 36.5 | 40.8 | 44.6 | 48.2 | 140º | 140º | 136€ |
T10W | 1.8 | 50 | 22.8 | 27.9 | 32.2 | 39.5 | 45.6 | 51.0 | 55.8 | 60.3 | 140º | 140º | 136€ |
T12W | 2.0 | 50 | 27.3 | 33.5 | 38.6 | 47.4 | 54.7 | 61.0 | 67.0 | 72.3 | 140º | 140º | 136€ |