Disponibilidad: | |
---|---|
BOQUILLAS DE CONO LLENO CENTRÍFUGAS DE ALTA VELOCIDAD ZSTWB
La serie de boquillas centrífugas de cono lleno de alta velocidad ZSTWB descompone una cierta presión de agua en dos corrientes, una de las cuales es una corriente de agua giratoria que se mueve a lo largo de la pared interior y tiene una velocidad centrífuga.El otro es un flujo de agua directo con velocidad axial, dos corrientes de agua se encuentran en la boquilla de la boquilla y se rocían a la velocidad de síntesis para formar atomización.
Descripción | |
Modelo | ZSTWB |
Patrón de rociado | Boquillas centrífugas de cono lleno de alta velocidad ZSTWB |
Presión laboral | 0,5 a 25 bares |
Tamaño de la rosca de entrada | 3/8'',3/4'',1/2'',1'',1-1/2'',2'',2-1/2'' |
Tasa de flujo | 30-220L/minuto |
Ángulo de pulverización | 0°-170° |
Solicitud | Recubrimiento, lubricación, aplicación química; Enfriamiento, humidificación, humectación; Limpieza, lavado, enjuague; control de polvo, lucha contra incendios |
El tiempo de entrega | 4 días después de confirmado el pago |
Pago | Western union, Paypal, T/T, Visa, nuestra cuenta bancaria, pago en línea |
Aplicaciones generales
● Limpieza
● Enfriamiento
● Recubrimiento
● Protección contra incendios
● Quitar el polvo
Caracteristicas de diseño
Características:
● Las boquillas de cono lleno de flujo tangencial en ángulo recto tienen un diseño de rociado tipo esquina
● La forma del spray es de cono redondo y lleno.
● El efecto de pulverización es el mismo que el de la boquilla de cono lleno universal.
● La instalación es adecuada para montaje en tubería con orificios laterales.
Datos de rendimiento
Sin estilo. | Tasa de flujo (l/min) | Ángulo de pulverización | factor k | Tamaño del hilo | ||||
3 barras | ||||||||
ZSTWB16/60 | 30 | 60° | 16 | 1/2' | ||||
ZSTWB16/90 | 30 | 90° | 16 | 1/2' | ||||
ZSTWB16/120 | 30 | 120° | 16 | 1/2' | ||||
ZSTWB21.5/60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2' | ||||
ZSTWB21.5/90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2' | ||||
ZSTWB21.5/120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2' | ||||
ZSTWB26.5/60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB26.5/90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB26.5/120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB33.7/60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4' | ||||
ZSTWB33.7/90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4' | ||||
ZSTWB33.7/120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4' | ||||
ZSTWB43/60 | 80 | 60° | 43 | 3/4' | ||||
ZSTWB43/90 | 80 | 90° | 43 | 3/4' | ||||
ZSTWB43/120 | 80 | 120° | 43 | 3/4' | ||||
ZSTWB53.5/60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB53.5/90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB53.5/120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB67.5/90 | 125 | 90° | 67.5 | 1' | ||||
ZSTWB80/90 | 150 | 90° | 80 | 1' | ||||
ZSTWB86/90 | 160 | 90° | 86 | 1' | ||||
ZSTWB107/90 | 200 | 90° | 107 | 1' | ||||
ZSTWB117/90 | 220 | 90° | 117 | 1' |
Información sobre pedidos
Tamaño del hilo | Sin estilo. | Material | |
1/4'' | ZSTWB16/60 | SS | |||
Tamaño del hilo | Sin estilo. | Material |